[su_table responsive=»yes»]
Расход воздуха | 500 м3/ч |
Управление | Wi-Fi (опция) + пульт ДУ |
Параметры электропитания | 1/230/50 |
Длина капиляра | 15 м |
Диаметр отводящего патрубка | 6,35 (1/4) мм |
Диапазон наружных температур | от -15° до +43° С |
Класс оборудования | A/A |
Компрессор | Inverter |
Уровень шума дБ(А) max | 34 |
Высота установки, м | 10 |
Производительность (охлаждение) | 2.2 кВт |
Производительность (нагрев) | 2.6 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.657 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.6850000000000001 кВт |
Вес, кг | 9.6 |
Коэффициент эффективности EER (по холоду) | 3.35 |
Коэффициент эффективности COP (по теплу) | 3.8 |
Хладагент | R410a |
Длина/высота/ширина | 810х204х280 |
Производитель | Китай |
Гарантия | 36 месяцев |
[/su_table]
Reviews
There are no reviews yet.